Sitta Alu Kettenrad Teilung 520 Zähne 39

37,11 € *
58,56 € *
(36,63% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager / in Kürze versandfertig, Lieferzeit 4-5 Werktage *
- Artikel-Nr.: SITTA_520_39/18055617
DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS** ** Verpackungen... mehr
"Sitta Alu Kettenrad Teilung 520 Zähne 39"
DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS**
** Verpackungen können geöffnet und kleine Kratzer vorhanden sein!
Falls Artikelzustand schlechter wird dieser unten nochmals genauer beschrieben! Nur solange der Vorrat reicht!
Artikel ohne Verpackung - wird vor dem Versand in Papier eingewickelt!
SITTA Alu Kettenrad LD Pro 201D39
Teilung 520
Zähne 39
Material Alu
Hersteller Sitta
Achtung ST2 und Co haben Serienmäßig 525 Kettenräder Verbaut. Nur verbauen wenn ihr auch eine 520er Kette etc verwendet!
Achtung bitte unter "Passend für" prüfen ob das Teil an euer Motorrad passt!!
** Verpackungen können geöffnet und kleine Kratzer vorhanden sein!
Falls Artikelzustand schlechter wird dieser unten nochmals genauer beschrieben! Nur solange der Vorrat reicht!
Artikel ohne Verpackung - wird vor dem Versand in Papier eingewickelt!
SITTA Alu Kettenrad LD Pro 201D39
Teilung 520
Zähne 39
Material Alu
Hersteller Sitta
Achtung ST2 und Co haben Serienmäßig 525 Kettenräder Verbaut. Nur verbauen wenn ihr auch eine 520er Kette etc verwendet!
Achtung bitte unter "Passend für" prüfen ob das Teil an euer Motorrad passt!!
Modell
Bj. Code
Anfang Fgst.-Nr.
( ab - bis )
Baujahr...
mehr
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr.
|
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2008 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2009 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2010 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 Touring | C103AB | - | - | 2009- 2010 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Monster 916 S4 Monster | M400AA | - | - | 2001 | 2 | 101 PS, 74 kw | |
Ducati Monster 916 S4 Monster | M400AA | - | - | 2002- 2003 | 2 | 101 PS, 74 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M400AA/M404AA | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M400AA/M404AA | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M404AA | - | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M404AA | - | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw | |
Ducati Portedefolio 1100 S | A110AA | - | - | 2007 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Portedefolio 1100 S | A110AA | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AA | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AA | - | - | 2008 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2008 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2009- 2010 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | C101AA | - | - | 2006 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | C101AA | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart | C100AA | - | - | 2006 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 1997 | 2 | 83 PS, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 1998 | 2 | 83 PS, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 1999 | 2 | 83 PS, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2000 | 2 | 83 PS, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2001 | 2 | 83 PS, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2002 | 2 | 83 PS, 61 kw | |
Ducati ST2 944 Sporttouring | S100AA | - | - | 2003 | 2 | 83 PS, 61 kw |
Zuletzt angesehen