Wieres Alu Kettenrad 1495 Teilung 520 Zähne 44

Wieres Alu Kettenrad 1495 Teilung 520 Zähne 44
17.45€ * 27.58€ * (36.73% Saved)

Prices incl. VAT plus shipping costs

In Stock / Processing time 5 working days + Package runtime

Quantity
  • WI_520_44/18055593
  • _
  • 0,3 kg
DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS** ** ... more
Product information "Wieres Alu Kettenrad 1495 Teilung 520 Zähne 44"


DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS**

**  Verpackungen können geöffnet und kleine Kratzer vorhanden sein! Falls Artikelzustand schlechter wird dieser unten nochmals genauer beschrieben! Nur solange der Vorrat reicht!



Wieres Alu Kettenrad 1495 Teilung 520 mit 44 Zähnen "Blass Gold"


Achtung bitte unter "Passend für" prüfen ob das Teil an euer Motorrad passt!!

Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr.    ( ab - bis ) Baujahr... mehr
Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr.
  
( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
Ducati 851 851 S 851S - - 1988 2 102 PS, 75 kw
Ducati 851 851 S 851S - - 1989- 1990 2 105 PS, 77 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 PS, 67 kw
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 PS, 70 kw
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 PS, 87/71 kw
Ducati 888 888 SP2 Sport Production 888SP - - 1990 2 109 PS, 80 kw
Ducati 888 888 SP3 Sport Production 888SP - - 1991 2 111 PS 82 kw
Ducati 888 888 SP4 Sport Production 888SP - - 1992 2 111 PS 82 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1993 2 100 PS, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1994 2 100 PS, 74 kw
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1995- 1996 2 100 PS, 74 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1990 2 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1991 2 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1992 2 90 PS, 66 kw
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 PS, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 PS, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2005 2 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2006 2 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M403AC/AD - - 2005 2 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 PS, 44 kw
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2005 2 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2006 2 63 PS, 46 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2007 2 72 PS, 53 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2008 2 72 PS, 53 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2008 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2009 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M503AA/M509AA - - 2012 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2010 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2011 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2010 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2011 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2012 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA/M509AB - - 2013 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M509AB - - 2014 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 696 Anniversary ABS M503AA - - 2013 2 80 PS, 58,8 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 ie M400AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999- 2000 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999- 2000 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000- 2001 2 62 PS, 46 kw
Ducati Monster 800 ie S M406AA - - 2003 2 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 ie M406AA - - 2004 2 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 ie Dark M406AA - - 2003 2 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 PS, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998- 1999 2 74 PS, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998- 1999 2 74 PS, 54 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 63/34 PS, 46/25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 63/34 PS, 46/25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 63/34 PS, 46/25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 63/34 PS, 46/25 kw
Ducati S 620 ie Sport Carenata V500AA - - 2003 2 61/34 PS, 45/25 kw
Ducati S 620 ie Sport Nuda V500AA - - 2003 2 61/34 PS, 45/25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati S 800 ie Sport Carenata V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw
Ducati S 800 ie Sport Nuda V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78 PS, 57 kw
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1989- 1993 2 36/27 PS, 26/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1993 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1994 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1995 2 42/27 PS, 31/20 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997- 1998 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997- 1998 2 53/33 PS, 39/24 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997- 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/34 PS, 48,5/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997- 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 64/34 PS, 47/25 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V502AA - - 2004 2 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS 906SC2 - - 1990 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997- 1998 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2001 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2002 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 PS, 55 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78 PS, 57 kw
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997- 1998 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2001 2 80 PS, 59 kw
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2002 2 80 PS, 59 kw