Cookie preferences
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the comfort when using this website, are used for direct advertising or to facilitate interaction with other websites and social networks, are only set with your consent.
Configuration
Technically required
These cookies are necessary for the basic functions of the shop.
"Allow all cookies" cookie
"Decline all cookies" cookie
CSRF token
Cookie preferences
Currency change
Customer-specific caching
Individual prices
Selected shop
Session
Comfort functions
These cookies are used to make the shopping experience even more appealing, for example for the recognition of the visitor.
Note
Statistics & Tracking
Affiliate program
Track device being used
Stahl Ritzel erleichtert Teilung 525 Zähne 15
22.75€ * 35.90€ * (36.63% Saved)
Prices incl. VAT plus shipping costs
In Stock / Processing time 5 working days + Package runtime
- Order number: 61573815/18055575
- Supplier Name: _
- Shipping Weight: 0,25 kg
DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS** ** Verpackungen... more
Product information "Stahl Ritzel erleichtert Teilung 525 Zähne 15"
DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS**
** Verpackungen können geöffnet und kleine Kratzer vorhanden sein!
Falls Artikelzustand schlechter wird dieser unten nochmals genauer beschrieben! Nur solange der Vorrat reicht!
** Verpackungen können geöffnet und kleine Kratzer vorhanden sein!
Falls Artikelzustand schlechter wird dieser unten nochmals genauer beschrieben! Nur solange der Vorrat reicht!
Ritzel 15 - 525 gelocht
° 15 Zähne
° Teilung 525
° Material : Stahl , gelocht
° mit Löcher für Ritzelbleche
Steg nur auf einer Seite, bitte vergleiche das mit Deinem !
Gewicht : 238 Gramm , ein ungelochtes Ritzel gleicher Größe wiegt 300 Gramm
Achtung bitte unter "Passend für" prüfen ob das Teil an euer Motorrad passt!!
Related links to "Stahl Ritzel erleichtert Teilung 525 Zähne 15"
Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr. ( ab - bis ) Baujahr... mehr
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ducati 1098 1098 Biposto/Monoposto | H700AA | - | - | 2007 | 2 | 160 PS, 119 kw | |
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto | H700AA | - | - | 2007 | 2 | 160 PS, 119 kw | |
Ducati 1098 1098 Biposto/Monoposto | H700AA | - | - | 2008 | 2 | 160 PS, 119 kw | |
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto | H700AA | - | - | 2008 | 2 | 160 PS, 119 kw | |
Ducati 1098 1198 R | H702AB | - | - | 2008 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
Ducati 1098 1198 R | H702AB | - | - | 2009 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
Ducati 1198 1198 | H704AA | - | - | 2009 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 S | H704AA | - | - | 2009 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 | H704AA | - | - | 2010 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 S | H704AA | - | - | 2010 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 | H704AA | - | - | 2011 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 SP | H704AA | - | - | 2011 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 R Corse | H702AB | - | - | 2010 | 2 | 180 PS, 132 kw | |
Ducati 1198 1198 S Corse | H704AA | - | - | 2010 | 2 | 170 PS, 125 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2003 | 2 | 103 PS, 76 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2005 | 2 | 108 PS, 80 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA | - | - | 2006- 2007 | 2 | 108 PS, 80 kw | |
Ducati 749 749 Biposto | H500AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 103 PS, 76 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AA | - | - | 2003 | 2 | 103 PS, 76 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC | - | - | 2004 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC | - | - | 2005 | 2 | 116 PS, 85 kw | |
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | H500AD/AC | - | - | 2006- 2007 | 2 | 116 PS, 85 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA | - | - | 2005 | 2 | 108 PS, 80 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA | - | - | 2006- 2007 | 2 | 108 PS, 80 kw | |
Ducati 749 749 Dark | H500AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 103 PS, 76 kw | |
Ducati 749 749 R Monoposto | H501AF/AG | - | - | 2004 | 2 | 116 PS, 85 kw | |
Ducati 749 749 R Monoposto | H501AF/AG | - | - | 2005 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
Ducati 749 749 R Monoposto | H501AG | - | - | 2006- 2007 | 2 | 121 PS, 89 kw | |
Ducati 848 848 | H600AA | - | - | 2008 | 2 | 134 PS, 99 kw | |
Ducati 848 848 | H600AA | - | - | 2009 | 2 | 134 PS, 99 kw | |
Ducati 848 848 | H600AA | - | - | 2010 | 2 | 134 PS, 99 kw | |
Ducati 848 848 Evo | H602AA | - | - | 2011 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 848 848 Evo | H602AA | - | - | 2012 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 848 848 Evo | H602AA | - | - | 2013 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 848 848 Evo Corse SE | H602AA | - | - | 2012 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 848 848 Evo Corse SE | H602AA | - | - | 2013 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 848 848 Evo Dark | H602AA | - | - | 2011 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 848 848 Evo Dark | H602AA | - | - | 2012- 2013 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 996 996 R Sport Production | H200AA | - | - | 2001 | 2 | 135 PS, 100 kw | |
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto | H200AA | - | - | 2002 | 2 | 123 PS, 90 kw | |
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto | H200AA | - | - | 2003 | 2 | 123 PS, 90 kw | |
Ducati 998 998 S Monoposto | H200AA | - | - | 2002 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AA | - | - | 2003 | 2 | 124 PS, 91 kw | |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | H400AA | - | - | 2003 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | H400AA | - | - | 2003 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 124 PS, 91 kw | |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | H400AA/AE/AF | - | - | 2004 | 2 | 136 PS, 100 kw | |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | H400AE/AF | - | - | 2005 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AE/AF | - | - | 2006 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto | H400AE/AF | - | - | 2006 | 2 | 143 PS, 105 kw | |
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | H400AE/AF/AG/AH | - | - | 2005 | 2 | 140 PS, 103 kw | |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | H401AA | - | - | 2004 | 2 | 139 PS, 102 kw | |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | H401AA | - | - | 2005 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto | H401AA | - | - | 2006 | 2 | 150 PS, 110 kw | |
Ducati Diavel 1200 ABS | G100AA/AB | - | - | 2011 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB | - | - | 2012 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 ABS | G100AB | - | - | 2013- 2014 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 ABS | G103AA | - | - | 2015 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 ABS | G103AA | - | - | 2016 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 AMG ABS | G100AB | - | - | 2012- 2013 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | A200AB/G100AB | - | - | 2012 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AA/AB/G101AB | - | - | 2011 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G100AB/G101AB | - | - | 2013- 2014 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G103AA | - | - | 2015 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS | G103AA | - | - | 2016 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Cromo ABS | G100AB | - | - | 2012- 2013 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Dark ABS | G100AB | - | - | 2013- 2014 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Strada ABS | G100AC | - | - | 2013 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Strada ABS | G100AC | - | - | 2014 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati Diavel 1200 Titanium ABS | G103AA | - | - | 2015 | 2 | 162 PS, 119 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2008 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2009 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 | C103AA | - | - | 2010 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati GT 1000 Touring | C103AB | - | - | 2009- 2010 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2013 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2013 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2014 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2014 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2015 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2015 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 939 ABS | BA00AA | - | - | 2016 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Ducati Hypermotard 939 SP ABS | BA00AA | - | - | 2016 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 | B100AA | - | - | 2008 | 2 | 90 PS, 66 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | - | - | 2008 | 2 | 90 PS, 66 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 | B100AA | - | - | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | - | - | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA | - | - | 2011 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B103AA/B104AA/B107AA | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/B106AA | - | - | 2010 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 Evo | B103AA/F103AA | - | - | 2012- 2013 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B104AA/B107AA | - | - | 2011 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo | B104AA/B107AA | - | - | 2012- 2013 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition | B104AA/B107AA | - | - | 2012- 2013 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2013 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B200AA/B301AA | - | - | 2015 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hyperstrada 821 ABS | B200AA/B301AA/B100AA | - | - | 2014 | 2 | 110 PS, 81 kw | |
Ducati Hyperstrada 939 ABS | BA00AA | - | - | 2016- 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M400AA | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M400AA/M404AA | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M400AA/M404AA | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Monster 1000 ie | M404AA | - | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw | |
Ducati Monster 1000 S ie | M404AA | - | - | 2005 | 2 | 94 PS, 69 kw | |
Ducati Monster 1000 S2R | M416AA | - | - | 2006 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1000 S2R | M416AA | - | - | 2007 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1000 S2R | M416AA | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1000 S4RS | M417AA | - | - | 2006 | 2 | 130 PS, 96 kw | |
Ducati Monster 1000 S4R | M417AA | - | - | 2007 | 2 | 130 PS, 96 kw | |
Ducati Monster 1000 S4RS | M417AA | - | - | 2007 | 2 | 130 PS, 96 kw | |
Ducati Monster 1000 S4R | M417AA | - | - | 2008 | 2 | 130 PS, 96 kw | |
Ducati Monster 1000 S4RS | M417AA | - | - | 2008 | 2 | 130 PS, 96 kw | |
Ducati Monster 1100 | M502AA | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1100 S | M502AA | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1100 S | M502AA | - | - | 2010- 2011 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1100 | M502AA/M510AA | - | - | 2010- 2011 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1100 ABS | M505AA/M510AB | - | - | 2010- 2011 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1100 S ABS | M505AA/M510AB | - | - | 2010- 2011 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Monster 1100 Diesel ABS | M511AA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA | - | - | 2012 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS | M511AA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
Ducati Monster 1200 S ABS | M600AA | - | - | 2014 | 2 | 145 PS, 106,6 kw | |
Ducati Monster 1200 S ABS | M600AA | - | - | 2015 | 2 | 145 PS, 106,6 kw | |
Ducati Monster 1200 S ABS | M600AA | - | - | 2016 | 2 | 145 PS, 106,6 kw | |
Ducati Monster 1200 ABS | M600AA/M601AA | - | - | 2014 | 2 | 135 PS, 99,3 kw | |
Ducati Monster 1200 ABS | M601AA | - | - | 2015 | 2 | 135 PS, 99,3 kw | |
Ducati Monster 1200 ABS | M601AA | - | - | 2016 | 2 | 135 PS, 99,3 kw | |
Ducati Monster 1200 R ABS | MA00AA | - | - | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw | |
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS | M600AA | - | - | 2015 | 2 | 145 PS, 106,6 kw | |
Ducati Monster 1200 S Stripes ABS | M600AA | - | - | 2016 | 2 | 145 PS, 106,6 kw | |
Ducati Multistrada 1100 | A109AA | - | - | 2007 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 S | A109AA | - | - | 2007 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 | A109AA | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 S | A109AA | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 | A109AA | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Multistrada 1100 S | A109AA | - | - | 2009 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AA | - | - | 2003 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 84 PS, 62 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AB | - | - | 2005 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 S | A100AB | - | - | 2005 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 | A100AB | - | - | 2006 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Multistrada DS 1000 S | A100AB | - | - | 2006 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Portedefolio 1100 S | A110AA | - | - | 2007 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Portedefolio 1100 S | A110AA | - | - | 2008 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AA | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AA | - | - | 2008 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2008 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | C102AB | - | - | 2009- 2010 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | C101AA | - | - | 2006 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | C101AA | - | - | 2007 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart | C100AA | - | - | 2006 | 2 | 92 PS, 68 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S300AA | - | - | 2004 | 2 | 102 PS, 75 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S300AA | - | - | 2005 | 2 | 107 PS, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S302AA | - | - | 2006 | 2 | 107 PS, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 Sporttouring | S302AA | - | - | 2007 | 2 | 107 PS, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | S302AA | - | - | 2006 | 2 | 107 PS, 79 kw | |
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | S302AA | - | - | 2007 | 2 | 107 PS, 79 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA | - | - | 2013 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA | - | - | 2014 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA | - | - | 2015 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 848 | F102AA/B102AA | - | - | 2012 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 | F100AA | - | - | 2010 | 2 | 155 PS, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA | - | - | 2010 | 2 | 155 PS, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 | F100AA | - | - | 2011 | 2 | 155 PS, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA | - | - | 2011 | 2 | 155 PS, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA | - | - | 2012- 2013 | 2 | 155 PS, 116 kw | |
Ducati Supersport 1000 SS Carenata | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 86 PS, 63 kw | |
Ducati Supersport 1000 SS Carenata | V503AA | - | - | 2004 | 2 | 86 PS, 63 kw | |
Ducati Supersport 1000 SS Nuda | V500AA | - | - | 2003 | 2 | 86 PS, 63 kw | |
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | V503AA | - | - | 2005 | 2 | 95 PS, 70 kw | |
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | V503AA | - | - | 2006- 2007 | 2 | 95 PS, 70 kw |
Hint!