JTA Alu Kettenrad für 5 Loch Kettenradträger Teilung 525 Zähne 36

JTA Alu Kettenrad für 5 Loch Kettenradträger Teilung 525 Zähne 36
20.55€ * 32.42€ * (36.61% Saved)

Prices incl. VAT plus shipping costs

In Stock / Processing time 5 working days + Package runtime

Quantity
  • JTA752_525_36/18055588
  • _
  • 0,2 kg
DESMOWORLD  LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS** ** ... more
Product information "JTA Alu Kettenrad für 5 Loch Kettenradträger Teilung 525 Zähne 36"

DESMOWORLD LAGERFUNDSTÜCKE ZUM ABVERKAUFSPREIS**
**  Verpackungen können geöffnet und kleine Kratzer vorhanden sein! Falls Artikelzustand schlechter wird dieser unten nochmals genauer beschrieben! Nur solange der Vorrat reicht!



JTA752 Kettenrad 525 mit 36 Zähnen für JT Wechseladapter JTA750B (5 Löcher)

mit der preislich sehr interessanten Version von JT kann lohnt es sich nun schon ab dem ersten Kettenrad auf  ein Wechselsystem umzusteigen.

  • 7075-T6 Alu.
  • Lieferung erfolgt ohne! Wechseladapter. 
  • Teilung 525
  • Zähne 36

 

Achtung bitte unter "Passend für" prüfen ob das Teil an euer Motorrad passt!!

Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr.    ( ab - bis ) Baujahr... mehr
Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr.
  
( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1995 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1995 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1996 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1996 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 916S - - 1997 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 916S - - 1997 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 916S - - 1998 2 105 PS, 77 kw
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 916S - - 1998 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 1SB8S - - 1997 2 131/134 PS, 96/99 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1994 2 128 PS, 94 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1995 2 131/109 PS, 96/80 kw
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1996 2 131/109 PS, 96/80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 100 PS, 74 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 109 PS, 80 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 105 PS, 77 kw
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 98 PS, 72 kw
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1997 2 134/118 PS, 99/87 kw
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1998 2 123 PS, 90 kw
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 123 PS, 90 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 112 PS, 82 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 2000 2 112 PS, 82 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 2001 2 112 PS, 82 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 128 PS, 94 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 2000 2 123 PS, 90 kw
Ducati 996 996 R Sport Production H200AA - - 2001 2 135 PS, 100 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA - - 2002 2 123 PS, 90 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA - - 2003 2 123 PS, 90 kw
Ducati 998 998 S Monoposto H200AA - - 2002 2 136 PS, 100 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 81 PS, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 81 PS, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012- 2013 2 81 PS, 57 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B200AA/B301AA - - 2013 2 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B301AA - - 2013 2 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 ABS B200AA/B301AA - - 2014 2 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 821 SP ABS B200AA/B301AA - - 2014 2 110 PS, 81 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2008 2 90 PS, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2008 2 90 PS, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2009 2 90 PS, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2009 2 90 PS, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B103AA/B104AA/B107AA - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/F103AA - - 2012- 2013 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2012- 2013 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition B104AA/B107AA - - 2012- 2013 2 95 PS, 70 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B200AA/B301AA - - 2013 2 110 PS, 81 kw
Ducati Hyperstrada 821 ABS B200AA/B301AA/B100AA - - 2014 2 110 PS, 81 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2011 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2012 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB - - 2012 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB - - 2011 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M507AB/M508AB - - 2013 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M508AB - - 2014 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 796 Anniversary ABS M506AB - - 2013 2 87 PS, 64 kw
Ducati Monster 996 S4R M400AA/M405AA - - 2004 2 113 PS, 83 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA - - 2006 2 117 PS, 86 kw
Ducati Monster 996 S4R M405AA/AB - - 2005 2 117 PS, 86 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2006 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Monster 1100 Diesel ABS M511AA - - 2013 2 100 PS, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA - - 2012 2 100 PS, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA - - 2013 2 100 PS, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS M511AA - - 2013 2 100 PS, 73,5 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA/AB - - 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Streetfighter 848 F102AA - - 2013 2 132 PS, 97 kw
Ducati Streetfighter 848 F102AA - - 2014 2 132 PS, 97 kw
Ducati Streetfighter 848 F102AA/B102AA - - 2012 2 132 PS, 97 kw